Moneypin Company enrichment API pricing: POST / bizno/ v1/ biz/ info/ all
Is Moneypin yours? Write to us about this page. We invite selected tool providers to our WhatsApp group.
POST / bizno/ v1/ biz/ info/ all, “사업자 전체정보” in Moneypin's docs one of Moneypin's 2 calls for this APIPOST /Pay as you go, Basic$75.07 per 1,000bizno/ v1/ biz/ info/ base POST /Pay as you go, Basic$112.605 per 1,000bizno/ v1/ biz/ info/ all
About this item
- Freshness. We don't know how fresh this plan's data is.
- 3 of the 13 fields on our checklist. Industry, Type and status, Phones.
- Nothing to buy first. You pay this price for every result. You pay at least ₩30,000 a month.
- One call. You send
bizNoListtoPOST /. The call returns a company profile for each company you send.bizno/ v1/ biz/ info/ all - Who can get it: anyone who signs up as a member and registers a card. Keep data: no limit. Use data: with conditions.
Moneypin: company enrichment API alternatives
Moneypin alternatives: other company enrichment API providers by price
We list other providers' plans closest to this plan in price per 1,000 companies.
| This planMoneypin, pay as you go, Basic, POST /bizno/v1/biz/info/all | HowToRomania, €100 pack, Scale, GET /v1/company/{cui}/risk-report | FirmenData, top-up from €5, Account, credits from €5 (500 credits), GET /v1/companies/{eu_id}, Company detail, full | Openapi.com, €1,200 yearly, 1000 API Calls/month (Pay Annually), GET /WW-advanced/{country}/{vatCode_companyNumber_taxCode_or_id} | North Data, €1,500 monthly, Data API XXL, requests 5,001 to 20,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ per 1,000 companies | $112.605 | $112.53 | $112.53 | $112.53 | $112.53 |
| Completeness | 23% | 8% | 54% | 54% | 23% |
| Billing | pay as you go | pay first | pay first | yearly | monthly |
| Pay | monthly | €100 | €5 | €1,200 | €1,500 |
| Enough for | as many as you pay for | 1,000 calls | 50 calls | 1,000 calls a month | as many as you pay for |
| Freshness | unknown | unknown | live | unknown | 1 day |
| Who can get it | anyone who signs up as a member and registers a card | anyone at least 18 years old with an API key, paid on Stripe as a consumer or a business | anyone with an account, prices net of VAT | anyone acting in the course of their business, entrepreneurial or professional activity | anyone on a contract of at least 12 months |
Sources
From each provider's own pricing page and docs, and from what providers tell us. We read this row from these pages on 2026-11-14.
Product details
The key fields this plan's answer can hold, then each filled column in its row on the sheet.
- Description, not in the answer
- Industry
- Type and status
- Images, not in the answer
- Technologies, not in the answer
- Employees, not in the answer
- Social profiles, not in the answer
- Headquarters, not in the answer
- Locations, not in the answer
- Funding, not in the answer
- Revenue and budgets, not in the answer
- Parents, not in the answer
- Phones
| $ per 1,000 companies | $112.605 |
|---|---|
| Per | result |
| Billing | pay as you go |
| Aggregators | none |
|---|
| Also pays for | from the same budget: Business basic information · Business search |
|---|
| $ per 1,000 calls that find nothing | $0.00 |
|---|
| Their pitch | 기본정보에 개업·업종·법인정보 추가 |
|---|
| Countries | South Korea |
|---|---|
| Keep data | no limit |
| Use data | 제10조 (부정 이용 금지 및 정보 재판매 제한) [...] 재판매 금지: 서비스를 통해 취득한 모든 정보는 "회사"의 사전 승인 없이 복제, 배포, 전시하거나 영리 목적으로 제3자에게 재판매할 수 없습니다. |
| Pay | monthly |
|---|---|
| You get | every result, from 1 a month |
| Per second | 1 |
|---|---|
| Batch | 10 |
| Answer | in the call |
|---|
| You send | bizNoList |
|---|---|
| Method | POST |
| Path | /bizno/v1/biz/info/all |
| Plan | Basic |
|---|---|
| Who can get it | anyone who signs up as a member and registers a card |
The 20 fields the plan's answer can hold
business registration number, business name, CEO name, postcode, road address, business type, business status, tax type code, tax type, simplified to general tax type date, simplified tax invoice issuer date, closure date, opening date, business sector, business category, industry code, corporate registration number, phone, tax office code, tax office name